Kennzahlen auf einen Blick
₿
12.480,00 €
Umsatz (30 Tage)
+12%
⬡
248
Bestellungen gesamt
+5%
◈
3
Lager-Warnungen
⚠
◉
1.024
Kunden
+3%
Umsatzverlauf
30 Tage
Top-Produkte
nach Verkäufen
Letzte Bestellungen
| # | Kunde | Datum | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| #1000 | Alex Morgan | 12.07.2026 | Abgeschlossen | 86,36 € |
| #1001 | Sam Taylor | 11.07.2026 | In Bearbeitung | 459,17 € |
| #1002 | Chris Davis | 10.07.2026 | Ausstehend | 134,88 € |
| #1003 | Jordan Lee | 09.07.2026 | Abgeschlossen | 293,02 € |
| #1004 | Casey Williams | 08.07.2026 | Abgeschlossen | 101,30 € |
| #1005 | Morgan Kim | 07.07.2026 | Zurückgestellt | 21,07 € |
| #1006 | Riley Johnson | 06.07.2026 | Storniert | 159,16 € |
| #1007 | Jamie Anderson | 05.07.2026 | In Bearbeitung | 282,39 € |
Lagerbestandswarnungen
3 Artikel
| Produkt | SKU | Lager |
|---|---|---|
| Demo Alpha | DPA-001 | 2 |
| Demo Beta | DPB-002 | 0 |
| Demo Gamma | DPG-003 | 4 |